Refrigerant LG Rotary Compressor QK164
LG rotary compressor:, 1.Refrigerant:R22;, 2.Application:Small room air conditioner;, 3.20 units packing with one pallet. - details see: https://www.machineto.com/refrigerant-lg-rotary-compressor-qk164-10210598
Condition:New | Type:Rotary | Configuration:Stationary | Power Source:AC Power |
Lubrication Style:Lubricated | Mute:Yes | Place of Origin:China (Mainland) | Brand Name:LG |
Model Number:QK164 | Voltage:208-230V | Refrigerant:R22 | Cooling Capacity:11600 BTU |
Colour:black | Deliver Day:7-15Day |
LG rotary compressor:
1. Refrigerant;R22,
2. Application:Small room air conditioner.
3. 20 units packing with one pallet.
4. QK series LG rotary compressor information as follow:
Power Source | Model | Cooling Capacity | Motor Input | EER | COP | Oil Charge | ||||||
[Btu/hr] | [Watts] | [Watts] | [Btu/W.hr] | [W/W] | [cc] | |||||||
1PH, 115V, 60Hz | QK114C | 8000 | 2345 | 727 | 11.0 | 3.23 | 280 | |||||
QK125C | 8790 | 2576 | 814 | 10.8 | 3.16 | 280 | ||||||
QK134C | 9400 | 2756 | 854 | 11.0 | 3.22 | 280 | ||||||
QK141C | 9900 | 2901 | 900 | 11.0 | 3.22 | 280 | ||||||
QK145C | 10150 | 2974 | 949 | 10.7 | 3.14 | 280 | ||||||
QK156C | 11000 | 3223 | 1048 | 10.5 | 3.08 | 280 | ||||||
QK164C | 11600 | 3399 | 1055 | 11.0 | 3.22 | 280 | ||||||
QK173C | 12300 | 3604 | 1153 | 10.7 | 3.13 | 350 | ||||||
QK178C | 12500 | 3663 | 1157 | 10.8 | 3.17 | 350 | ||||||
QK185C | 13100 | 3839 | 1224 | 10.7 | 3.14 | 350 | ||||||
QK196C | 13900 | 4073 | 1287 | 10.8 | 3.16 | 380 | ||||||
QK208C | 15000 | 4396 | 1415 | 10.6 | 3.11 | 380 | ||||||
1PH, 208-230V, 60Hz | QK104K | 7250 | 2125 | 671 | 10.8 | 3.17 | 280 | |||||
QK125K | 8700 | 2549 | 805 | 10.8 | 3.17 | 280 | ||||||
QK134K | 9350 | 2740 | 874 | 10.7 | 3.13 | 280 | ||||||
QK141K | 9800 | 2872 | 907 | 10.8 | 3.17 | 280 | ||||||
QK145K | 10100 | 2960 | 935 | 10.8 | 3.17 | 280 | ||||||
QK151K | 10550 | 3092 | 981 | 10.8 | 3.15 | 280 | ||||||
QK156K | 11000 | 3223 | 1028 | 10.7 | 3.14 | 280 | ||||||
QK164K | 11500 | 3370 | 1045 | 11.0 | 3.22 | 280 | ||||||
QK173K | 12100 | 3546 | 1141 | 10.6 | 3.11 | 350 | ||||||
QK178K | 12500 | 3663 | 1179 | 10.6 | 3.11 | 350 | ||||||
QK185K | 13000 | 3810 | 1215 | 10.7 | 3.14 | 350 | ||||||
QK191K | 13400 | 3927 | 1252 | 10.7 | 3.14 | 350 | ||||||
QK196K | 13900 | 4073 | 1287 | 10.8 | 3.16 | 380 | ||||||
QK208K | 14800 | 4337 | 1383 | 10.7 | 3.14 | 380 | ||||||
QK222K | 15900 | 4659 | 1458 | 10.9 | 3.20 | 380 | ||||||
QK230K | 16300 | 4777 | 1523 | 10.7 | 3.14 | 380 | ||||||
1PH, 265V, 60Hz | QK125Q | 8650 | 2535 | 801 | 10.8 | 3.16 | 280 | |||||
QK134Q | 9350 | 2740 | 866 | 10.8 | 3.16 | 280 | ||||||
QK141Q | 9800 | 2872 | 907 | 10.8 | 3.17 | 280 | ||||||
QK164Q | 11500 | 3370 | 1075 | 10.7 | 3.13 | 280 | ||||||
QK173Q | 12100 | 3546 | 1142 | 10.6 | 3.11 | 350 |
Reference pictures:
Packing:
Packaging Detail:20 units packing with one pallet. |
Delivery Detail:10 days |