Die-casting Induction Heating Furnace
Die-casting Induction Heating Furnace, 20-30% Power Saving, 30 Years Of Experience, ISO & CE Certification, Efficiency - details see: https://www.machineto.com/die-casting-induction-heating-furnace-10165165
Condition:New | Place of Origin:Guangdong China (Mainland) | Brand Name:YIPHEE | Model Number:Furnace |
Voltage:380-1000V | Power(W):30-3000KW | Dimension(L*W*H):OTHER | Weight:OTHER |
Certification:ISO & CE | Warranty:12 months | After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Name:Die-casting Induction Heating Furnace |
Input Voltage:220v-1000v, 3phase | Input Frequency:50hz/60hz |
Die-casting Induction Heating Furnace
Yiphee Electric Crucible Furnace passed ISO international quality system certification and EU CE Certification,and die-casting induction heating furnace have been sold to many contries,such as Europe, Belarus, Russia, Kosovo, Portugal, Africa, Libya, Zambia, Zimbabwe, South America, Ecuador, Peru, Brazil, North America, Asia, Hong Kong, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Saudi Arabia, Lebanon, Bahrain, Tajikistan, Uzbekistan, North Korea, Poland, Iran,Colombia, Australia,Iran,etc.
Welcome to visit us!
Rated capacity | KG | 10-50 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
Rated power | KW | 50 | 100 | 100 | 130 | 180 | 250 | 450 | 600 | 1000 | 1250 | 1500 | 2500 |
Input voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380-2 | 380-2 | 380-2 | 380-2 | 660-2 |
Transformer capacity | KVA | 60 | 120 | 120 | 150 | 200 | 315 | 500 | 800 | 1500 | 1800 | 2000 | 3500 |
Out voltage | V | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 |
Output frequency | KHZ | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
Melting time | Min | 20-60 | 20-60 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 40-80 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 60-100 | 60-100 |
Power consumption(steel) | Kw.h/T | 900 | 850 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 620 | 600 | 580 | 570 | 560 |
Power consumption(cast iron) | Kw.h/T | 850 | 800 | 800 | 750 | 700 | 650 | 630 | 610 | 580 | 570 | 560 | 550 |
Power consumption(copper) | Kw.h/T | 500 | 500 | 500 | 490 | 480 | 480 | 400 | 390 | 380 | 360 | 330 | 310 |
Power consumption(aluminum) | Kw.h/T | 780 | 750 | 750 | 710 | 670 | 620 | 600 | 570 | 540 | 520 | 500 | 500 |
Water cooling | T/h | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 18 | 25 | 28 | 35 | 43 |
Packaging Detail:Plywood case or nude |
Delivery Detail:20 Days |